NØRDIS Optimus Pro Split – aukšto efektyvumo oras–vanduo šilumos siurbliai be integruotos karšto vandens talpos
Skirti patalpų šildymui ir prijungimui prie atskiros karšto vandens sistemos. Veikia efektyviai net ir esant -25 °C lauko temperatūrai. Naudoja pažangią nuolatinės srovės technologiją, užtikrinančią mažas energijos sąnaudas.
- Galimi modeliai su skirtingos galios vidiniais blokais, pritaikytais įvairiems poreikiams.
- Lengvai derinami su grindiniu šildymu, radiatoriais, konvektoriais ir vandens šildytuvais.
- Itin tylus veikimas – įrenginyje integruoti 2 tylieji režimai.
- Išmanus valdymas lietimui jautriu pultu arba per mobiliąją programėlę.
- Automatiškai prisitaiko prie elektros tinklo apkrovos – padeda sutaupyti energijos.
- Temperatūrinės kreivės ir atostogų funkcijos užtikrina komfortą bei apsaugą šildymo sistemos žiemos metu.
| TECHNINIAI DUOMENYS | |
|---|---|
| Išorinis blokas | |
| Išorinis blokas | HOP6WODU |
| Šildymas, A7/W35, kW | 6.2 |
| Vėsinimas, A35/W18, kW | 6.55 |
| SCOP 35°C / 55°C | 4.95 / 3.52 |
| SEER 7°C / 18°C | 5.37 / 8.21 |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Matmenys (PxAxG), mm | 1008 × 712 × 426 |
| Svoris, kg | 58 |
| Darbinė lauko temp. – vėsinimas, °C | -5 ~ +43 |
| Darbinė lauko temp. – šildymas, °C | -25 ~ +35 |
| Darbinė lauko temp. – boileris, °C | -25 ~ +43 |
| Freonas | R32 |
| Garso slėgis 1 m atstumu, dB(A) | 46 |
| Elektros maitinimas | 220–240 V / 1f / 50 Hz |
| Vidinis blokas | |
| Vidinis blokas | HOP60WIDU |
| Matmenys (PxAxG), mm | 420 × 790 × 270 |
| Integruotas elektrinis tenas, kW | 3 |
| Svoris, kg | 43 |
| Elektros maitinimas (vidinis) | 220–240 V / 1f / 50 Hz |





